EDIFICIO | TELEFONO | EXT | WWW | ||
---|---|---|---|---|---|
AULA SUR | |||||
1er Piso | |||||
VICE RECTORIA DE BIENESTAR UNIVERSITARIO : | 5752920 | ||||
Vicerrector de Bienestar | 216 | ||||
Secretaria | 217 | ||||
Oficina del Egresado | 285-383 | ||||
Unidad de Deportes | 114 | ||||
Unidad de Cultura, Recreación y Deportes | 255 | ||||
División de Teatro y Danzas | 218 | ||||
DIVISION DE SERVICIOS ASISTENCIALES Y DE SALUD : | |||||
Jefe División | 242 | ||||
Secretaria | 196 | ||||
Psicología y Orientación | 137 | ||||
Servicios de Salud | 242 | ||||
4° Piso | |||||
FACULTAD DE INGENIERIA : | 115 | facuingenieria@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Departamento de Sistemas e Informática | 201 | ||||
Secretaria Departamento | 5751359 | 203 | |||
Centro de Servicios de Informacion | 284 | csi@ufps.edu.co | |||
Secretaria del Centro de Servicios de Informacion | 277 | ||||
Oficina de Mantenimiento de Computadores | 342 | ||||
Laboratorio de Redes 1 | 355 | ||||
Laboratorio de Redes 2 | 364 | ||||
SEGURIDAD : | |||||
Celaduría | 287 | ||||
BIBLIOTECA EDUARDO COTE LAMUS | |||||
1er Piso | |||||
BIBLIOTECA EDUARDO COTE LAMUS : | 5771550 | biblioteca@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Procesos Técnicos | 282-134 | ||||
Sala de Reserva o Préstamos | 133 | ||||
Devoluciones | 252 | ||||
Fax | 5752933 | 136 | |||
2° Piso | |||||
BIBLIOTECA EDUARDO COTE LAMUS : | 5771550 | biblioteca@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Dirección | 130 | ||||
Secretaria | 136 | ||||
Sala de Ciencias Sociales | 140 | ||||
Sala Virtual Biblioteca | 295 | ||||
Hemeroteca | 286 | ||||
CENTRO DE COMPUTO | |||||
1er Piso | |||||
DIVISIÓN DE SISTEMAS : | 5751142 | divisist@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Jefe de División | 189 | ||||
Secretaria División | 190 | ||||
Profesional Universitario | 191 | ||||
Soporte y Desarrollo | 192-863-193-225 | ||||
Auxiliar Administrativo | 391 | ||||
Carnetización | 289 | ||||
Fax | 5751943 | ||||
CREAD | |||||
1er Piso | |||||
FACULTAD DE EDUCACION, ARTES Y HUMANIDADES : | 5753809 | facueducacion@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Oficina de Capacitación Docente | 339 | capacitacióndocenteufps@hotmail.com | |||
Estudio TV | 141 | ||||
Emisora UFPS Radio 95.2 FM | 5752653 | 366-381 | |||
Programa Comunicación Social | 369 | comunicacionsocial@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Programa Lic. Biología y Química y Licenciatura en Matemática e Informática | 214 | raulprada@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Programa de Trabajo Social | 838 | trabajosocial@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Programa de Derecho | 838 | derecho@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
DIVISION EDUCACIÓN A DISTANCIA : | 5753549 | dividistancia@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Programa Tec. Obras Civiles(Presencial y Distancia | 230 | tecobras@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Unidad de Registro y Control (Distancia) | 340 | ||||
Jefe Unidad de Registro y Control | 392 | ||||
Programa Tecnología en Regencia y Farmacia (Distancia) | 153-368 | tecregencia@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Módulos | |||||
DIVISIÓN DE POSTGRADOS : | 5752651 | 337 | postgrados@ufps.edu.co | Ir al Sitio | |
Maestría en Practica Pedagógica | 369 | maestriaprp@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
CAFETERIA : | capacitaciondocenteufps@hotmail.com | ||||
Cafetería El Abanico | 251 | ||||
2° Piso | |||||
FACULTAD DE EDUCACION, ARTES Y HUMANIDADES : | 5753809 | facueducacion@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Fax | 211 | ||||
Secretaria 1 | 212 | ||||
Decano | 215 | ||||
Departamento de Pedagogía, Andragogía, Comunicación y Multimedios | 143 | ||||
Programa Especialización en Orientación Vocacional | 331-390 | ||||
Departamento de Humanidades, Sociales e Idiomas | 161 | ||||
Programa de Arquitectura | 233 | programaarquitectura@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Fax | 5771966 | ||||
DIVISION EDUCACIÓN A DISTANCIA : | 5753549 | dividistancia@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Jefe de División | 149 | ||||
Secretaria | 239 | ||||
Programa Licenciaturas (Distancia) | 341 | ||||
Programa Tecnologías en Convenio (Distancia) | 139 | ||||
Unidad de Capacitación y Evaluación (Distancia) | 152 | ||||
3er Piso | |||||
DIVISION SERVICIOS ACADEMICOS : | 5753256 | diseraca@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Jefe Division | 301 | ||||
Aulas Virtuales | 303-305-306 | ||||
Secretaria | 302 | ||||
Recepcion | 307 | ||||
Material Audiovisual | 304 | ||||
ENFERMERIA | |||||
1er Piso | |||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD : | 5753364 | facusalud@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Sala de Profesores | 198 | ||||
Oficina de Postgrados | 843 | ||||
Programa de administración de Servicios de Salud | 153 | admonsalud@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
SEGURIDAD : | |||||
Celaduría(Portería) | 227 | ||||
2° Piso | |||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD : | 5753364 | facusalud@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Decanatura | 840-365 | ||||
Plan de Estudio de Enfermería | 195 | enfermeria@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Departamento de Atención Clínica y Rehabilitación | 194-197 | ||||
Departamento de Promoción, Protección | 371 | ||||
Oficina de Extensión | 194 | ||||
Laboratorio de Simulación Clínica | 370 | ||||
Biblioteca | 199 | ||||
3er Piso | |||||
FACULTAD DE CIENCIAS DE LA SALUD : | 5753364 | facusalud@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Oficina Grupos de Investigación | 379 | ||||
Grupo de Investigación en Salud Pública | 380 | ||||
OPS-Librería | 839 | ||||
FUNDADORES | |||||
1er Piso | |||||
FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES : | 5743857 | facuempresariales@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Centro de Investigación Luis Carlos Galán | 347 | ||||
FACULTAD DE INGENIERIA : | 115 | facuingenieria@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Decano | 115 | ||||
Secretaria 1 | 116 | ||||
Secretaria 2 | 828 | ||||
Secretaria 3 | 829 | ||||
Fax | 5753515 | ||||
Planes de Estudios Ingeniería Industrial | 120-384 | ingindustrial@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Programa Ingeniería Civil | 118 | ingcivil@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Programa Ingeniería Mecánica | 119 | ingmecanica@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Programa Ingeniería de Sistemas | 332 | ingsistemas@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Programa de Tecnología Química | 831 | ||||
SEGURIDAD : | |||||
Celaduría (Portería) | 224 | ||||
2° Piso | |||||
FACULTAD DE INGENIERIA : | 115 | facuingenieria@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Plan de Estudios de Ingeniería de Minas | 123 | ingminas@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
ASOCIACIONES : | |||||
FAPROEM | 5753748 | 241 | faproem@ufps.edu.co | ||
Consejo Superior Estudiantil | 220 | ||||
3er Piso | |||||
FACULTAD DE INGENIERIA : | 115 | facuingenieria@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Departamento Fluidos y Térmicas | 126 | ||||
Secretaria Dpto. Fluidos y Térmicas | 232 | ||||
Departamento Construcciones Civiles | 127 | ||||
ASOCIACIONES : | |||||
Incubadora de Empresas-PROEMPRESAS | 5776926 | 158 | |||
4° Piso | |||||
FACULTAD CIENCIAS BASICAS : | 5747810 | facubasicas@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Decano | 257 | ||||
Secretaria 1 | 204 | ||||
Secretaria 2 | 205 | ||||
Departamento de Matemáticas y Estadística | 210 | ||||
Sala de Profesores Departamento de matemática | 206 | ||||
Departamento de Física | 207 | ||||
Departamento de Biología | 208 | ||||
Departamento de Química | 209 | ||||
Asociación de Profesores: | 5752466 | asociacionprofesores@ufps.edu.co | |||
Cafetería de Profesores | 254 | ||||
ASOCIACIONES : | |||||
Presidente | 228 | ||||
Secretaria | 229 | ||||
LA CASONA | |||||
1er Piso | |||||
ASOCIACIONES : | |||||
Asociación de Jubilados-ASOJU | 308 | ||||
SINTRAUNICOL | 128 | ||||
SEGURIDAD : | |||||
Portería-Vigilancia | 223 | ||||
Cámaras | 845 | ||||
LABORATORIOS BASICOS | |||||
1er Piso | |||||
DIVISION LABORATORIOS : | |||||
Laboratorio de Biología | 173 | ||||
Laboratorio de Microbiología | 378 | ||||
Laboratorio de Física | 174 | ||||
Sala de Profesores Lab. de Fisica | 296 | ||||
Laboratorio de Química | 176 | ||||
Preparación Laboratorio de Química | 175 | ||||
Conmutador | 100 | ||||
Central de Llamadas Larga Distancia | 809 | ||||
Reporte de Daños | 135 | ||||
Laboratorio de Limnología | 394 | ||||
LABORATORIOS EMPRESARIALES | |||||
1er Piso | |||||
FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES : | 5743857 | facuempresariales@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Recepcion Lab. Empresariales | 187 | ||||
LABORATORIOS GENERALES | |||||
1er Piso | |||||
FACULTAD DE INGENIERIA : | 115 | facuingenieria@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Departamento de Electricidad y Electrónica | 202 | ||||
Planes de Estudios de Ingeniería Electrónica | 117 | ingelectronica@ufps.edu.co | |||
Programa Ingeniería Electromecánica | 121 | ingelectromecanica@ufps.edu.co | |||
DIVISION LABORATORIOS : | |||||
Laboratorio de Carbones | 177 | ||||
Laboratorio de Electrónica | 180-387-388-385 | ||||
Laboratorio de Mecánica | 181 | ||||
Laboratorio de Electricidad | 246 | ||||
Laboratorio de Comunicaciones | 178 | ||||
Laboratorio de Topografia | 5752933 | 138 | |||
Laboratorio Cerámico 1 | 353 | ||||
Laboratorio Cerámico 2 | 354 | ||||
UNIDAD ALMACEN : | 5753073 | ||||
Jefe de Unidad | 183 | ||||
Secretaria | 836-184 | ||||
Unidad de Inventarios | 247-830 | ||||
Imprenta | 186 | ||||
DIVISION DE SERVICIOS GENERALES : | |||||
Mantenimiento Planta Física | 185 | ||||
Mantenimiento Eléctrico | 226 | ||||
Mantenimiento Servicios Generales | 298 | ||||
POSTGRADOS | |||||
1er Piso | |||||
DIVISIÓN DE POSTGRADOS : | 5752651 | 337 | postgrados@ufps.edu.co | Ir al Sitio | |
SEMIPESADOS | |||||
1er Piso | |||||
FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES : | 5743857 | facuempresariales@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Centro de Estudios Invest. Contaduría Pública | 848 | ||||
Práctica Social | 160 | ||||
DIVISION LABORATORIOS : | |||||
Laboratorio de Metalografía | 163 | ||||
Laboratorio de Resistencia de Materiales | 164-362 | ||||
Laboratorio de Hidráulica | 237 | ||||
2° Piso | |||||
VICE RECTORIA INVEST. Y EXTENSION : | 5752854 | 382-275 | viceinvestigaciones@ufps.edu.co | Ir al Sitio | |
Vicerrector Asistente de Investigación y Extensión | 172 | ||||
Recepción | |||||
Coordinadora Investigación | 333 | ||||
FRIE | 5753265 | ||||
Legalización | 169 | ||||
Director Ejecutivo FRIE | 171 | ||||
Secretaria | 170 | ||||
3er Piso | |||||
FACULTAD CIENCIAS AGRARIAS Y AMBIENTE : | 5751253 | 372-373 | facuagrarias@ufps.edu.co | Ir al Sitio | |
Decano | 165 | ||||
Secretaria | 166 | ||||
Fax | 5772204 | ||||
Departamento Medio Ambiente y Planes de Estudio de Ing. ambiental e Ing. Agroindustrial | 168 | ingambiental@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Departamento Ciencias Agrícolas y Pecuarias y Programa Ing. Pecuaria | 167 | ingpecuaria@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Plan de estudios de Ing.Agronómica | 168 | ingagronomica@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Plan de estudios de Ing. Biotecnológica | 168 | ingbiotecnologica@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
FACULTAD CIENCIAS EMPRESARIALES : | 5743857 | facuempresariales@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Decano | 155 | ||||
Secretaria | 156 | ||||
Departamento Ciencias Contables y Programa de Contaduría Pública | 159 | dptocontables@ufps.edu.co | |||
Departamento Ciencias Administrativas y Plan de Estudios de Administración de Empresas | 157 | admon_empresas@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Estudios Internacionales y de Fronteras | 235 | ||||
Programa de Tec. Comercial y Financiera | 151 | ||||
Sala de Profesores | 188 | ||||
Plan de estudios de Comercio Internacional | 235 | comercio_internacional@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
TERREOS | |||||
1er Piso | |||||
DIVISION LABORATORIOS : | |||||
Laboratorio de Suelos 1 | 182 | ||||
Laboratorio de Suelos 2 | 824 | ||||
TORRE ADMINISTRATIVA | |||||
Planta Baja | |||||
UGAD : | 5771988 | 386 | |||
CONTROL INTERNO DISCIPLINARIO : | |||||
Oficina de Contol Interno Disciplinario | 278 - 279 | ||||
OFICINA JURÍDICA : | |||||
Jefe de Oficina Jurídica | 351 | oficinajuridica@ufps.edu.co | |||
1er Piso | |||||
DIVISION RECURSOS HUMANOS : | 5772410 | recursoshumanos@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Jefe División | 112 | ||||
Secretaria 1 | 113 | ||||
Secretaria 2 | 256 | ||||
Fax | 350 | ||||
Nómina | 101 | ||||
Auxiliar de Nómina | 345 | ||||
VICE RECTORIA ASISTENTE DE ESTUDIOS : | admisiones@ufps.edu.co | Ir al Sitio | |||
Vicerrector Asistente de Estudios | 861 | ||||
Secretaria | 860 | ||||
Jefe de Admisiones y registro | 861 | ||||
Secretaria 1 | 812 | ||||
Secretaria 2 | 221 | ||||
Recepción | 222 | ||||
TESORERIA : | 5751944 | ||||
Tesorero | 846 | ||||
Profesional Universitario | 109 | ||||
Auxiliar 1 | 110 | ||||
Auxiliar 2 | 231 | ||||
Caja y Recepción Pagaduría | 111 | ||||
INFORMACIÓN : | |||||
Información | 299 | ||||
2° Piso | |||||
RECTORIA : | 5753172 | rectoria@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Despacho Rector | 317 | ||||
Fax | 5753893 | ||||
VICE RECTORIA ADMINISTRATIVA : | 5752858 | viceadministrativa@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Vicerrector Administrativo | 399 | ||||
Secretaria | 315-314-359 | ||||
División Financiera | 105 | ||||
Contador | 106 | ||||
Auxiliar de Contabilidad 1 | 107 | ||||
Auxiliar de Contabilidad 2 | 290 | ||||
Jefe de Presupuesto | 129 | ||||
Auxiliar de Presupuesto | 108 | ||||
Fax | 5751479 | ||||
PLANEACION : | 5753945 | planeacion@ufps.edu.co | |||
Jefe Planeación | 259 | ||||
Secretaria 1 | 145 | ||||
Unidad Estadística de Planeación | 146 | ||||
Unidad Académica y Financiera | |||||
Unidad de Planeación Física | 148-292 | ||||
División Económica y Financiera | 147 | ||||
Profesional Universitario SNIES | 258 | ||||
Delineantes de Planeación Física | 292 | ||||
Planeación MECI | 367 | ||||
3er Piso | |||||
VICE RECTORIA ACADEMICA : | 5741815 | viceacademica@ufps.edu.co | Ir al Sitio | ||
Vicerrector Académico | 323 | ||||
Secretaria 1 | 321 | ||||
Secretaria 2 | 322 | ||||
SECRETARIA GENERAL : | 5753196 | ||||
Secretaria General | 102 | ||||
Secretaria 1 | 103 | ||||
Secretaria 2 | 826-352 | ||||
Sistema de quejas, reclamos y sugerencias | 5753196 | 104 | quejasreclamosysugerencias@ufps.edu.co | Ir al Sitio | |
CONTROL INTERNO : | control_interno@ufps.edu.co | Ir al Sitio | |||
Jefe Oficina Auditor Interno | 279 | ||||
Profesional Universitario | 278 | ||||
Profesional Universitario | 144 | ||||
Secretaria | 291 | ||||
RELACIONES INTERNACIONALES : | 5752664 | 240 | relacionesinternacionales@ufps.edu.co | Ir al Sitio |
Institución de Educación Superior sujeta a inspección y vigilancia por el Ministerio de Educación Nacional
Avenida Gran Colombia No. 12E-96 Barrio Colsag, San José de Cúcuta - Colombia. Teléfono (057)(7) 5776655
Copyright © Todos los derechos reservados Terminos del Servicio UFPS
Contacto:oficinadeprensa@ufps.edu.co.